Description
Indicación :-
- Asma, disnea, hipo, tos y molestias gástricas.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Nirgunyadi Gulika Tableta Ingredientes :-
| No | Nombre en sánscrito | Nombre botánico | Cantidad/Pestaña |
| 01 | Nirgundi | Vitex negundo | 0,001 g |
| 02 | Haritaki | Terminalia chebula | 0,001 g |
| 03 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0,001 g |
| 04 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0,001 g |
| 05 | Jiraka | Cuminum cyminum | 0,001 g |
| 06 | Krishnajiraka | Nigella sativa | 0,001 g |
| 07 | Madhurika | Foeniculam vulgare | 0,001 g |
| 08 | Vacha | Acorus calamus | 0,001 g |
| 09 | Thikshnaksha | Toddalia asiática | 0,001 g |
| 10 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0,001 g |
| 11 | Hima | Álbum de Santalum | 0,001 g |
| 12 | Patha | Cyclea peltata | 0,001 g |
| 13 | Ramatha | Ferula assa-foetida | 0,001 g |
| 14 | Matrughatini | Crotalaria retusa | 0,001 g |
| 15 | Lasuna | Allium sativum | 0,001 g |
| 16 | Drona | Anisomeles malabarica | 0,001 g |
| 17 | Agada | Saussurea costus | 0,001 g |
| 18 | Sunthi | Zingiber officinale | 0,001 g |
| 19 | Maricha | Piper nigrum | 0,001 g |
| 20 | Pippali | Piper longum | 0,001 g |
| 21 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,001 g |
| 22 | Suradaru | Cedrus deodara | 0,001 g |
| 23 | Putidaru | Sterculia foetida | 0,001 g |
| 24 | Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0,001 g |
| 25 | Yasha | Tragia involucrata | 0,001 g |
| 26 | Agni | Plumbago zeylanica | 0,001 g |
| 27 | Ajaji | Lepidium sativum | 0,001 g |
| 28 | Nisa | Cúrcuma longa | 0,001 g |
| 29 | Rasna | Alpinia galanga | 0,001 g |
| 30 | Aghori | Flacourtia indica | 0,001 g |
| 31 | Kupilu | Glycosmis arborea | 0,001 g |
| 32 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0,001 g |
| 33 | Katabhi | Neolamarckia cadamba | 0,001 g |
| 34 | Sarpagandha | Rauvolfia serpentina | 0,001 g |
| 35 | Aswagandha | Withania somnifera | 0,001 g |
| 36 | Visha | Aconitum heterophyllum | 0,001 g |
Dosis :-
- Según las indicaciones del médico.





Reviews
There are no reviews yet.