Kottakkal Arya Vaidya Sala Maharajaprasarani Tailam Soft Gel Capsule – 100 Capsula
€24.00
- Delivery & Return
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
We will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
- Ask a Question
Estimated Delivery: Wed, May 28 – Mon, Jun 02
... people are viewing this right now
Indicación :-
- Afecciones neurológicas y reumáticas, espondilosis cervical y lumbar.
Ingredientes :-
S.No | Nombre en sánscrito | Nombre botánico | Qty |
01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
02 | Prasarani | Merremia tridentata | 5.469 g |
03 | Pitasahacara | Barleria strigosa | 3.646 g |
04 | Asvagandha | Withania somnifera | 1.823 g |
05 | Eranda | Ricinus communis | 1.823 g |
06 | Bala | Sida cordifolia | 1.823 g |
07 | Vari | Espárragos racemosus | 1.823 g |
08 | Rasna | Alpinia galanga | 1.823 g |
09 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 1.823 g |
10 | Ketaki | Pandanus odoratissimus | 1.823 g |
11 | Vilva | Aegle marmelos | 1.823 g |
12 | Kasmari | Gmelina arborea | 1.823 g |
13 | Patala | Stereospermum colais | 1.823 g |
14 | Syonaka | Oroxylum indicum | 1.823 g |
15 | Agnimandha | Premna corymbosa | 1.823 g |
16 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 1.823 g |
17 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 1.823 g |
18 | Brihati | Solanum anguivi | 1.823 g |
19 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1.823 g |
20 | Gokshura | Tribulus terrestris | 1.823 g |
21 | Paribhadra | Erythrina variegata | 1.823 g |
22 | Kilima | Cedrus deodara | 0.912 g |
23 | Sirisha | Albizia lebbeck | 0,912 g |
24 | Laksha | Laccifer lacca | 0,456 g |
25 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0,456 g |
26 | Bhallataka | Semecarpus anacardium | 0,109 g |
27 | Kana | Piper longum | 0,109 g |
28 | Nagara | Zingiber officinale | 0,109 g |
29 | Maricha | Piper nigrum | 0,109 g |
30 | Pathya | Terminalia chebula | 0,036 g |
31 | Aksha | Terminalia bellirica | 0,036 g |
32 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0,036 g |
33 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,036 g |
34 | Satahva | Anethum graveolens | 0,036 g |
35 | Karkati | Agallas en Pistacia chinensis subsp. integerrima | 0,036 g |
36 | Chorapushpi | Costus speciosus | 0,036 g |
37 | Musta | Cyperus rotundus | 0,036 g |
38 | Bhadramusta | Cyperus esculentus | 0,036 g |
39 | Padma | Nelumbo nucifera | 0,036 g |
40 | Utpala | Monochoria vaginalis | 0,036 g |
41 | Pippalimula | Piper longum (var. silvestre) | 0,036 g |
42 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,036 g |
43 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,036 g |
44 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0,036 g |
45 | Kashmari | Gmelina arborea | 0,036 g |
46 | Vilva | Aegle marmelos | 0,036 g |
47 | Patala | Stereospermum tetragonum | 0,036 g |
48 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,036 g |
49 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0,036 g |
52 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,036 g |
51 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,036 g |
52 | Brihati | Solanum anguivi | 0,036 g |
53 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0,036 g |
54 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0,036 g |
55 | Cakramarda | Cassia tora | 0,036 g |
56 | Trinagandha | Cymbopogon martinii | 0,036 g |
57 | Haridra | Cúrcuma longa | 0,036 g |
58 | Jivanthi | Leptadenia reticulata | 0,036 g |
59 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,072 g |
60 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,036 g |
61 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0,036 g |
62 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,072 g |
63 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,036 g |
64 | Tvakpatri | Cinnamomum verum | 0,693 g |
65 | Patraka | Mesua ferrea | 0,693 g |
66 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0,693 g |
67 | Mustaka | Cyperus rotundus | 0,693 g |
68 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,693 g |
69 | Kushta | Saussurea costus | 0,693 g |
70 | Chandana | Álbum de Santalum | 0,911 g |
71 | Devapushpi | Syzygium aromaticum | 0,055 g |
72 | Bola | Commiphora myrrha | 0,055 g |
73 | Patra | Cinnamomum verum | 0,055 g |
74 | Sailaja | Asphaltum | 0,055 g |
75 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0,055 g |
76 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0,055 g |
77 | Madhuri | Anethum graveolens | 0,055 g |
78 | Daru | Cedrus deodara | 0,055 g |
79 | Bala | Sida cordifolia | 0,055 g |
80 | Chala | Boswellia serrata | 0,055 g |
81 | Srivasa | Pinus roxburghii | 0,055 g |
82 | Nalika | Cymbopogon martinii | 0,110 g |
83 | Sukshmaila | Elettaria cardamomum | 0,055 g |
84 | Kunturu | Boswellia serrata | 0,055 g |
85 | Nakhitraya | Helix aspera | 0,055 g |
86 | Tvakpatri | Cinnamomum verum | 0,055 g |
87 | Pamara | Tinospora cordifolia | 0,055 g |
88 | Puti | Sterculia foetida | 0,055 g |
89 | Champaka | Magnolia champaca | 0,055 g |
90 | Damana | Artemisia nilagirica | 0,055 g |
91 | Renuka | Piper cubeba | 0,055 g |
92 | Sprikka | Exilio en Schizachyrum | 0,055 g |
93 | Maruva | Ocimum kilimandscharicum | 0,055 g |
94 | Musta | Cyperus rotundus | 0,055 g |
95 | Kesara | Mesua ferrea | 0,055 g |
96 | Tvak | Cinnamomum verum | 0,055 g |
97 | Bhadrasriya | Álbum de Santalum | 0,055 g |
98 | Latakasturi | Cúrcuma longa | 0,055 g |
99 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0,055 g |
100 | Kankola | Illicium verum | 0,055 g |
101 | Jatikosa | Myristica fragrans (Maza) | 0,055 g |
102 | Jatiphala | Myristica fragrans (Nuez moscada) | 0,055 g |
103 | Ela | Elettaria cardamomum | 0,055 g |
104 | Lavangavalka | Cinnamomum verum | 0,055 g |
105 | Kanchikam | Gachas agrias | 10.000 ml |
106 | Kshira | Leche de vaca | 6.250 ml |
107 | Dadhi | Cuajada | 6.250 ml |
108 | Mastu | Suero | 2.250 ml |
109 | Ikshurasa | Saccharum officinarum | 5.000 ml |
110 | Chagamamsa | Carne de cabra | 5.469 g |
111 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,547 g |
112 | Kunkuma | Crocus sativus | 0,013 g |
113 | Karpura | Cinnamomum camphora | 0,013 g |
Dosis :-
- Según las indicaciones del médico.
Weight | 100 Capsula |
---|
Based on 0 reviews
0.00
Overall
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Be the first to review “Kottakkal Arya Vaidya Sala Maharajaprasarani Tailam Soft Gel Capsule – 100 Capsula” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.